03.09.2011
Международной Георгиевской Академией безопасности и права Международным Академическим рейтингом популярности «Золотая Фортуна» награжден Коллектив ООО «КСК «ТЕХНИКО» почетным знаком (почесна відзнака) «Трудовая Слава» в номинации: « За весомый вклад в дело развития строительной отрасли Украины и высокий профессионализм».
01.04.2016
На сайте обновлён каталог готовых проектов домов. Новые поступления Вы можете посмотреть, перейдя в соответствующий раздел сайта.
05.08.2016
Группа компаний «КСК «ТЕХНИКО» с 05.04.2016 объявляет Акцию: «Закажи ремонтно-строительные работы и получи в подарок проектные услуги!!!»
Строительство и ремонт | |
Наш телефон в Киеве: 0(44) 233-86-84 | |
http://www.sim-texniko.com.ua | |
e-mail: sim@texniko.com.ua |
Расценки на ремонтно-строительные работы | ||
---|---|---|
Потолки | ||
Вид работ | ед.изм. | цена, грн |
Монтаж подвесного потолка 'Армстронг' | м.кв. | 40 |
Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 50 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 75 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 90 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 80 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 100 |
Оклейка потолка сеткой 'Строби' | м.кв. | 35 |
Штукатурка потолка | м.кв. | 85 |
Грунтовка потолка | м.кв. | 15 |
Шпатлевка потолка | м.кв. | 75 |
Окраска потолка | м.кв. | 25 |
Монтаж структурного покрытия | м.кв. | 70 |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 30 |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 30 |
Стены | ||
---|---|---|
Вид работ | ед.изм. | цена, грн |
Усиление проемов металлическим профилем | м.пог. | 140 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 75 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м.куб. | 350 |
Устройство перегородок из газобетонных, пазогребневых блоков 100 мм | м.кв. | 60 |
Устройство перегородок из гипсокартона | м.кв. | 70 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 70 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м.кв. | 60 |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м.кв. | 70 |
Устройство однослойной тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | м.кв. | 30 |
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м.кв. от | 50 |
Утепление откосов экструдированным пенополистиролом | м.пог. | 25 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 30 |
Штукатурка стен | м.кв. | 75 |
Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | 55 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 55 |
Шпаклевка стен по гипсокартону | м.кв. | 40 |
Оклейка стен сеткой 'Строби' | м.кв. | 15 |
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 15 |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 10 |
Шпаклевка стен | м.кв. | 60 |
Грунтовка откосов | м.пог. | 8 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 40 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. от | 40 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. от | 45 |
Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 35 |
Окраска стен по обоям | м.кв. | 20 |
Окраска стен по шпатлевке | м.кв. | 25 |
Окраска откосов | м.пог. | 15 |
Монтаж стеновых панелей (типа 'панелит') | м.кв. | 35 |
Полы | ||
---|---|---|
Вид работ | ед.изм. | цена, грн |
Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 20 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 50 |
Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м.кв. | 20 |
Устройство стяжки пола до 50 мм | м.кв. | 50 |
Устройство стяжки пола до 100 мм | м.кв. | 65 |
Армирование стяжки пола | м.кв. | 15 |
Устройство 'сухого пола' Авангард - Кнауф (10 мм) | м.кв. | 85 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. от | 40 |
Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв. | 35 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв. | 35 |
Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м.кв. | 50 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв. | 40 |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв. | 25 |
Устройство пола из ламината, паркетной доски на клею | м.кв. | 65 |
Устройство пола из ламината с замком | м.кв. | 55 |
Устройство пола из паркетной доски | м.кв. от | 60 |
Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 10 |
Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог. | 15 |
Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог. | 10 |
Окраска плинтуса | м.пог. | 10 |
Паркет | ||
---|---|---|
Устройство пола из штучного паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м.кв. от | 75 |
Укладка художественного паркета | м.кв. от | 125 |
Циклевка паркета | м.кв. | 40 |
Шпатлевка паркетных полов | м.кв. | 25 |
Лакировка пола | м.кв. | 15 |
Плиточные работы | ||
---|---|---|
Вид работ | ед.изм. | цена, грн |
Облицовка стен керамической (фасадной) плиткой | м.кв. от | 150 |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 110 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв. | 130 |
Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. от | 100 |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 8 |
Затирка швов | м.кв. | 10 |
Устройство декоративного экрана ванны | шт. | 150 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 50 |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 50 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 15 |
Мозаика | м.кв. от | 200 |
Столярные работы | ||
---|---|---|
Вид работ | ед.изм. | цена, грн |
Установка оконных блоков (стандартных) | шт. | 270 |
Установка подоконников | м.пог. | 120 |
Установка дверных блоков | шт. | 300 |
Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | шт. | 75 |
Установка замков | шт. | 100 |
Установка готовых арок (стандартных) | шт. | 150 |
Устройство наличника | м.пог. | 15 |
Устройство добора | м.пог. | 20 |
Установка декоративных порожков | шт. | 50 |
Установка дверных ограничителей | шт. | 20 |
Сантехнические работы | ||
---|---|---|
Вид работ | ед.изм. | цена, грн |
Черновые работы | ||
Демонтаж труб системи отопления | м. | 45 |
Демонтаж стояка отопления водопровода | шт. | 100 |
Демонтаж радиатора | шт. | 140 |
Демонтаж котла | шт. | 200 |
Демонтаж мойки | шт. | 70 |
Демонтаж унитаза | шт. | 80 |
Монтаж теплого полу | м.кв. | 120 |
Монтаж канализационного стояка | шт | 250 |
Монтаж колектора отопления | шт. | 470 |
Монтаж радиатора отопления | шт | 400 |
Монтаж водопроводной точки | шт | 400 |
Монтаж водопровідной магистрали (стояк) | м. | 70 |
Монтаж отечественного отопительного котла | шт | 1000 |
Монтаж електрического отопительного котла | шт | 1100 |
Монтаж настенного котла (импортного) | шт | 1500 |
Обвязка котельной (от сложности) | шт. | 6000 |
Укладка труби в изоляцию | м. | 5 |
Установка счетчика воды | шт. | 170 |
Установка насоса водопроводного (повышающего) | шт. | 300 |
Установка насоса глубинного (насосной станции) | шт. | 1300 |
Устройство штробы (под трубу 1/2 - 3/4'') в бетоне | м.пог. | 30 |
Устройство штробы (под трубу 40 - 100мм) в бетоне | м.пог. | 35 |
Устройство штробы (под трубу 1/2 - 3/4'') в кирпиче | м.пог. | 25 |
Устройство штробы (под трубу 40 - 100 мм) в кирпиче | м.пог. | 30 |
Пробивка дыр под канализацию | шт. | 150 |
Сварочные роботы стык | шт | 80 |
Чистовые работы | ||
---|---|---|
Монтаж и подключение умывальника | шт. | 300 |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | шт. | 350 |
Монтаж и подключение унитаза/биде | шт. | 350 |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | шт. | 400 |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 10% от стоимости |
Монтаж и подключение стиральной машины | шт. | 225 |
Монтаж и подключение смесителя | шт. | 150 |
Монтаж и подключение водонагревателя | шт. | 300 |
Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | шт. | 200 |
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | шт. | 50 |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | шт. | 50 |
Монтаж и подключение редукторов | шт. | 75 |
Монтаж запорной арматуры | шт. | 35 |
Замена трубопроводов открытых 1/2'' - 3/4'' | м.пог. | 30 |
Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм | м.пог. | 40 |
Монтаж трубопровода 1/2'' - 3/4'' (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 20 |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм | м.пог. | 25 |
Установка аксессуаров | шт. | 25 |
Навеска зеркал | шт. | 60 |
Врезка в действующую систему водоснабжения | шт. | 175 |
Монтаж трубопровода 1/2''-3/4'' (оцинковка) | м.пог. | 35 |
Электромонтажные работы | ||
---|---|---|
Вид работ | ед.изм. | цена, грн |
Черновые работы | ||
Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 15 |
Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | 10 |
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 5 |
Прокладка провода в гофре | м.пог. | 8 |
Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 10 |
Установка подрозетников в бетоне | шт. | 40 |
Установка подрозетников в кирпиче | шт. | 35 |
Установка подрозетников в фальш-стенах | шт. | 35 |
Установка распаечных коробок с распайкой | шт. | 60 |
Монтаж розеток, выключателей | шт. | 25 |
Монтаж понижающих трансформаторов | шт. | 40 |
Монтаж защитных автоматов | место. | 50 |
Монтаж автоматов УЗО | место. | 80 |
Монтаж теплого пола DEVI (экранированного) | м.кв. | 80 |
Устройство ниши под распределительный щиток | шт. | 120 |
Установка распределительного щитка | шт. | 120 |
Прокладка провода в электрокоробе | м.пог. | 10 |
Монтаж вентилятора | шт. | 120 |
Монтаж светильников (точечных) | шт. | 55 |
Монтаж светильников (люминисцентных) | шт. | 60 |
Демонтажные работы | ||
---|---|---|
Вид работ | ед.изм. | цена, грн |
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м.кв. от | 50 |
Пробивка проемов в ж/б стенах | м.кв. от | 250 |
Демонтаж существующих ж/б конструкций | м.куб. | 850 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб. | 600 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 75 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 75 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 50 |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 50 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 40 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 20 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. от | 20 |
Расчистка стен от старой краски | м.кв. от | 30 |
Расчистка потолка от старой краски | м.кв. от | 35 |
Снятие старых обоев | м.кв. | 20 |
Демонтаж смесителей | шт. | 75 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 75 |
Демонтаж умывальника | шт. | 75 |
Демонтаж ванны | шт. | 150 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 100 |
Наружные (общестроительные) работы | ||
---|---|---|
Вид работ | ед.изм. | цена, грн |
Выемка грунта (вручную) | м.куб.от | 130 |
Монолитные работы стены (включая вязку арматуры) | м.куб. | 670 |
Монолитные работы перекрытие (включая вязку арматуры) | м.куб. | 650 |
Укладка панелей перекрытия | шт. | 150 |
Монтаж блоков ФБС | шт. | 150 |
Кладка кирпичная черновая | м.куб. | 350 |
Кладка кирпичная лицевая | м.кв. от | 180 |
Кладка пеноблоков, шлакоблоков | м.куб. | 280 |
Штукатурка фасада | м.кв. | 65 |
Шпатлевка фасада | м.кв. | 50 |
Окраска фасада по шпатлевке | м.кв. | 25 |
Устройство кровли из ондулина (кровельный пирог) | м.кв. | 125 |
Устройство кровли из металлочерепицы | м.кв. от | 180 |
Устройство кровли из битумной черепицы | м.кв. от | 220 |
Устройство кровли из керамической (цементнопесчаной) черепицы | м.кв. от | 250 |
Установка водостоков | м.пог. | 60 |
Ландшафтные работы (асфальт, тротуарная плитка, газоны) | м.кв. от | 90 |
Засыпка грунта с места | м.куб. | 100 |
Кирпичная кладка участков стен с вентканалами | м.куб. | 400 |
Кирпичная кладка колон, столбов | м.куб. | 450 |
Изготовление металлоконструкций | тн. От | 3100 |
Монтаж метало конструкций | тн. От | 1600 |
Погрузочно - разгрузочные вручную работы (метал, пиломатериалы) | тн. | 75 |
Устройство монолитных железо-бетонных поясов и перемычек по стенам из газобетона | м.п. | 75 |
Прочие работы (нормо/час) | час | 30 |
***по состоянию на 01.03.2011 года. |
Все услуги по ремонтно-строительным работам лицензированы и сертифицированы.
Точные цены на ремонтно-строительные работы и оценка строительных материалов определяется на основании проектного решения либо выезда нашего специалиста на объект.
В случае необходимости наши технологи помогут Вам подобрать нужный материал в зависимости от его назначения, что позволит определить точную цену на ремонтно-строительные работы.
По всем вопросам связанных с ценой на ремонтно-строительные работы, технологией и этапами монтажа Вы можете связаться с нашими специалистами по тел. 233-86-84 (бесплатная консультация).